Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag sowie 3/4 Verwöhnpension
(Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause mit Tee- und Saftbar, Abendbuffet oder Menüwahl)
Doppelzimmer „Standard“
Sommer | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
03.06.2022 – 24.06.2022 | € 75,00 | € 77,00 | € 81,00 |
24.06.2022 – 04.09.2022 | € 82,00 | € 84,00 | € 88,00 |
04.09.2022 – 01.11.2022 | € 75,00 | € 77,00 | € 81,00 |
Winter | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
10.12.2021 – 17.12.2021 | € 89,00 | € 92,00 | € 95,00 |
18.12.2021 – 24.12.2021 | € 102,00 | € 105,00 | € 108,00 |
25.12.2021 – 09.01.2022 | € 107,00 | € 110,00 | € 113,00 |
10.01.2022 – 04.02.2022 | € 98,00 | € 101,00 | € 104,00 |
05.02.2022 – 13.03.2022 | € 102,00 | € 105,00 | € 108,00 |
14.03.2022 – 08.04.2022 | € 93,00 | € 96,00 | € 99,00 |
09.04.2022 – 17.04.2022 | € 98,00 | € 101,00 | € 104,00 |
Doppelzimmer „Kufstein“ – ohne Balkon
Sommer | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
03.06.2022 – 24.06.2022 | € 85,00 | € 87,00 | € 91,00 |
24.06.2022 – 04.09.2022 | € 92,00 | € 94,00 | € 98,00 |
04.09.2022 – 01.11.2022 | € 85,00 | € 87,00 | € 91,00 |
Winter | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
10.12.2021 – 17.12.2021 | € 97,00 | € 100,00 | € 103,00 |
18.12.2021 – 24.12.2021 | € 110,00 | € 113,00 | € 116,00 |
25.12.2021 – 09.01.2022 | € 114,00 | € 117,00 | € 120,00 |
10.01.20222 – 04.02.2022 | € 106,00 | € 109,00 | € 112,00 |
05.02.2022 – 13.03.2022 | € 110,00 | € 113,00 | € 116,00 |
14.03.2022 – 08.04.2022 | € 101,00 | € 104,00 | € 107,00 |
09.04.2022 – 17.04.2022 | €106,00 | € 109,00 | € 112,00 |
Doppelzimmer „Blumenwiese“
Sommer | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
03.06.2022 – 24.06.2022 | € 95,00 | € 97,00 | € 101,00 |
24.06.2022 – 04.09.2022 | € 102,00 | € 104,00 | € 108,00 |
04.09.2022 – 01.11.2022 | € 95,00 | € 97,00 | € 101,00 |
Winter | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
10.12.2021 – 17.12.2021 | € 104,00 | € 107,00 | € 110,00 |
18.12.2021 – 24.12.2021 | € 119,00 | € 122,00 | € 125,00 |
25.12.2021 – 09.01.2022 | € 123,00 | € 126,00 | € 129,00 |
10.01.2022 – 04.02.2022 | € 115,00 | € 118,00 | € 121,00 |
05.02.2022 – 13.03.2022 | € 119,00 | € 122,00 | € 125,00 |
14.03.2022 – 08.04.2022 | € 110,00 | € 113,00 | € 116,00 |
09.04.2022 – 17.04.2022 | € 115,00 | € 118,00 | € 121,00 |
Doppelzimmer „Blumenwiese“ mit Balkon/Terrasse
Sommer | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
03.06.2022 – 24.06.2022 | € 103,00 | € 105,00 | € 109,00 |
24.06.2022 – 04.09.2022 | € 110,00 | € 112,00 | € 116,00 |
04.09.2022 – 01.11.2022 | € 103,00 | € 105,00 | € 109,00 |
Winter | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
10.12.2021 – 17.12.2021 | € 111,00 | € 114,00 | € 117,00 |
18.12.2021 – 24.12.2021 | € 126,00 | € 129,00 | € 132,00 |
25.12.2021 – 09.01.2022 | € 130,00 | € 133,00 | € 136,00 |
10.01.2022 – 04.02.2022 | € 122,00 | € 125,00 | € 128,00 |
05.02.2022 – 13.03.2022 | € 126,00 | € 129,00 | € 132,00 |
14.03.2022 – 08.04.2022 | € 117,00 | € 120,00 | € 123,00 |
09.04.2022 – 17.04.2022 | € 122,00 | € 125,00 | € 128,00 |
Doppelzimmer „Hauser Kaibling“ – mit Balkon
Sommer | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
03.06.2022 – 24.06.2022 | € 97,00 | € 99,00 | € 103,00 |
24.06.2022 – 04.09.2022 | € 104,00 | € 106,00 | € 110,00 |
04.09.2022 – 01.11.2022 | € 97,00 | € 99,00 | € 103,00 |
Winter | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
10.12.2021 – 17.12.2021 | € 104,00 | € 107,00 | € 110,00 |
18.12.2021 – 24.12.2021 | € 119,00 | € 122,00 | € 125,00 |
25.12.2021 – 09.01.2022 | € 123,00 | € 126,00 | € 129,00 |
10.01.2022 – 04.02.2022 | € 115,00 | € 118,00 | € 121,00 |
05.02.2022 – 13.03.2022 | € 119,00 | € 122,00 | € 125,00 |
14.03.2022 – 08.04.2022 | € 110,00 | € 113,00 | € 116,00 |
09.04.2022 – 17.04.2022 | € 115,00 | € 118,00 | € 121,00 |
Familiensuite „Dachstein“ mit Balkon
Sommer | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
03.06.2022 – 24.06.2022 | € 104,00 | € 106,00 | € 110,00 |
24.06.2022 – 04.09.2022 | € 111,00 | € 113,00 | € 117,00 |
04.09.2022 – 01.11.2022 | € 104,00 | € 106,00 | € 110,00 |
Winter | ab 7 Nächte | 4 – 6 Nächte | 1 – 3 Nächte |
---|---|---|---|
10.12.2021 – 17.12.2021 | € 111,00 | € 114,00 | € 117,00 |
18.12.2021 – 24.12.2021 | € 126,00 | € 129,00 | € 132,00 |
25.12.2021 – 09.01.2022 | € 130,00 | € 133,00 | € 136,00 |
10.01.2022 – 04.02.2022 | € 122,00 | € 125,00 | € 128,00 |
05.02.2022 – 13.03.2022 | € 126,00 | € 129,00 | € 132,00 |
14.03.2022 – 08.04.2022 | € 117,00 | € 120,00 | € 123,00 |
09.04.2022 – 17.04.2022 | € 122,00 | € 125,00 | € 128,00 |
Wir akzeptieren Visa, Mastercard und Bankomat.
Im Preis enthalten: gesetzl. MwSt und Abgaben.
Preisänderungen aufgrund von einer allfälligen Mehrwertsteuererhöhung vorbehalten. Im Allgemeinen gelten die Österreichischen Hotel-Vertragsbedingungen.
Die Nächtigungsabgabe von € 1,50 ist im Preis nicht enthalten. (ab dem 15. Lebensjahr)